|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Chile | 3.933,45 | 2.525,00 | 23.408,50 | 50.112,30 | 217.380,04 | 143.460,51 |
| Estados Unidos | 60.790,87 | 74.989,76 | 89.637,88 | 184.152,74 | 201.499,66 | 197.920,26 |
| Reino Unido | 121,60 | 8.225,80 | 12.446,75 | 30.423,50 | 48.348,40 | 15.370,40 |
| Australia | 10.906,00 | 687,50 | 2.167,41 | 4.437,00 | 11.361,73 | 12.990,00 |
| Italia | 4.136,97 | 2.573,28 | 4.762,73 | 4.943,09 | 10.437,82 | 16.066,42 |
| Paises Bajos | 1,00 | 39,50 | 1.268,82 | 20.550,00 | 6.464,50 | 14.981,00 |
| Alemania | 1.241,25 | 30,25 | 83,35 | 0,50 | 5.914,04 | 4.325,69 |
| Canada | 1.223,00 | 1.405,00 | 2.207,12 | 3.183,08 | 5.850,00 | 438,99 |
| Japon | 4.627,93 | 2.155,08 | 828,80 | 2.516,60 | 5.744,55 | 7.551,21 |
| Colombia | 4,00 | 3.143,90 | 2,00 | 405,00 | 4.190,08 | 1.799,82 |
| España | 585,00 | 0,00 | 149,61 | 6.175,76 | 3.304,48 | 8.552,45 |
| Finlandia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | 11.740,00 |
| Francia | 720,61 | 15.756,14 | 6.441,44 | 5.753,97 | 2.463,43 | 1.094,50 |
| Brasil | 110,00 | 30,67 | 75,71 | 0,00 | 1.589,22 | 1.456,92 |
| Suecia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,49 | 86,70 |
| Suiza | 0,00 | 0,00 | 190,40 | 580,73 | 847,61 | 265,10 |
| Bélgica | 526,00 | 36,64 | 94,82 | 0,00 | 481,86 | 124,27 |
| Taiwan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| República Checa | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 119,40 | 20,00 |
| Bolivia | 0,00 | 0,00 | 1.050,50 | 360,00 | 78,30 | 261,00 |
| Aruba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 56,20 |
| Costa Rica | 0,00 | 342,00 | 1.700,00 | 850,00 | 3,50 | 1.257,70 |
| Emiratos Arabes Unidos | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 |
| Hong Kong | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| México | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| China | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 2.614,36 |
| Barbados | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Panama | 0,00 | 0,00 | 302,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Irlanda (Eire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,55 | 0,00 | 0,00 |
| Puerto Rico | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Portugal | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Singapur | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Austria | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sur Africa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,10 | 0,00 | 1.792,50 |
| Aguas Internacionales | 0,00 | 13,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venezuela | 0,00 | 0,00 | 842,40 | 2.446,08 | 0,00 | 0,00 |
| Lebanon | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario