|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Congelado | 9.250,77 | 24.051,03 | 28.605,00 | 44.552,53 | 74.525,66 | 77.456,71 |
| Pulpa | 4.223,98 | 4.491,08 | 377,05 | 17.681,83 | 32.650,15 | 997,37 |
| Polvo | 3.896,64 | 2.103,68 | 5.615,14 | 17.395,27 | 19.820,14 | 13.074,50 |
| Orgánico | 203,91 | 717,33 | 1.330,70 | 1.872,52 | 4.590,65 | 4.926,00 |
| Natural | 1.227,71 | 5.198,52 | 1.517,16 | 861,77 | 1.382,13 | 1.765,80 |
| Pasta | 621,02 | 11,00 | 43,00 | 0,00 | 807,35 | 0,00 |
| Golosinas | 5.092,88 | 1.761,38 | 1.558,28 | 454,88 | 199,89 | 292,56 |
| Capsulas | 9,53 | 155,44 | 241,46 | 53,71 | 44,32 | 0,00 |
| Cosmético | 112,50 | 30,20 | 23,00 | 0,00 | 16,00 | 35,00 |
| Deshidratado | 0,00 | 2,50 | 546,53 | 20,45 | 11,50 | 0,00 |
| Hojuela | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 0,00 |
| Mermelada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,64 | 0,00 | 0,00 |
| Extracto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,58 | 0,00 | 321,03 |
| Otras Presentaciones | 1.058,65 | 1.498,76 | 3.188,54 | 2.863,83 | 4.439,87 | 19.114,18 |
| Colorante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,57 | 0,00 | 0,00 |
| Liofilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| Total | 25.702,59 | 40.020,91 | 43.045,85 | 87.042,57 | 138.491,10 | 117.990,15 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario