|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Congelado | 30.536,46 | 65.280,89 | 82.243,18 | 119.469,47 | 205.459,93 | 196.084,64 |
| Polvo | 27.432,70 | 14.699,38 | 39.376,39 | 136.813,11 | 181.627,20 | 148.810,68 |
| Pulpa | 13.403,43 | 11.807,77 | 969,92 | 44.893,22 | 82.938,07 | 3.579,30 |
| Orgánico | 1.572,90 | 6.148,00 | 11.676,80 | 20.103,00 | 45.382,00 | 44.329,94 |
| Natural | 1.845,11 | 15.080,54 | 4.976,24 | 4.536,81 | 3.562,90 | 5.477,80 |
| Pasta | 1.847,23 | 33,64 | 57,90 | 0,00 | 2.666,16 | 0,00 |
| Golosinas | 10.864,43 | 4.783,30 | 3.000,85 | 2.290,35 | 938,41 | 1.139,53 |
| Capsulas | 17,20 | 1.167,60 | 883,80 | 309,20 | 202,80 | 0,00 |
| Deshidratado | 0,00 | 3,90 | 1.274,20 | 247,50 | 106,10 | 0,00 |
| Cosmético | 400,00 | 73,50 | 130,00 | 0,00 | 34,50 | 64,80 |
| Hojuela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 |
| Colorante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,02 | 0,00 | 0,00 |
| Extracto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 807,70 |
| Mermelada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,48 | 0,00 | 0,00 |
| Liofilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Otras Presentaciones | 1.891,32 | 2.484,12 | 3.424,79 | 5.141,08 | 6.902,77 | 43.926,61 |
| Total | 89.810,78 | 121.562,64 | 148.014,07 | 337.783,24 | 529.834,34 | 444.226,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ecoandino S.A.C. | 1.112,00 | 9.288,20 | 25.163,67 | 73.076,15 | 119.944,33 | 98.444,91 |
| Fmp Peru S.A.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.548,75 | 74.745,00 | 0,00 |
| Agro Servicios Comerciales S.A.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.605,40 | 24.900,00 |
| Agro Export Topara S.A.C. | 2.019,15 | 0,00 | 7.086,60 | 37.441,00 | 57.920,00 | 27.234,00 |
| Gastronomic Fruits Sociedad Anonima Cerr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.351,00 | 40.741,25 | 0,00 |
| Vinculos Agricolas E.I.R.L. | 0,00 | 49.882,23 | 43.336,97 | 32.267,19 | 25.934,24 | 36.997,29 |
| Agropecuaria Esmeralda S.A. | 0,00 | 0,00 | 20.136,30 | 0,00 | 25.245,00 | 0,00 |
| The Green Farmer S.A.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.249,80 | 14.423,00 | 2.129,40 |
| Otras Empr. | 15.555,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.330,04 | 196.121,62 |
| Texfibra Sac | 10.679,80 | 12.711,65 | 12.071,58 | 61.463,11 | 13.418,72 | 12.995,20 |
| Peruvian Nature S&S S.A.C. | 200,00 | 0,00 | 0,20 | 2.201,93 | 9.244,41 | 8.116,40 |
| Importadora Y Exportadora Doña Isabel E. | 7.132,20 | 8.538,70 | 3.952,79 | 15.119,40 | 6.659,82 | 11.828,00 |
| Sideral Group Sociedad Anonima Cerrada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Mebol S.R.Ltda. | 0,00 | 0,00 | 3.382,50 | 0,00 | 5.808,00 | 0,00 |
| Comercializadora Internacional Del Peru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,00 | 3.250,00 |
| Mapa Logistica Internacional Sac | 0,00 | 1.447,20 | 2.225,00 | 2.464,09 | 4.988,08 | 1.443,57 |
| Agroind.Serv.Y Neg.Internacionales Sac | 0,00 | 0,00 | 6.052,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| Exportaciones Hiro S.A.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 3.840,00 | 0,00 |
| Bely Foods S.A.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.715,00 | 3.542,95 | 0,00 |
| Koken Del Peru Srl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.363,75 | 0,00 |
| Rfcar Srltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 |
| Agromania Sac | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 2.939,85 | 2.152,46 | 2.296,40 |
| Inspection & Quality Total Services S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 1.976,00 | 285,00 |
| Nreps Soc De Resp Ltda | 15,60 | 717,60 | 863,40 | 2.940,48 | 1.940,22 | 1.814,57 |
| Reategui Otero Jaime Jose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 1.540,08 | 1.799,82 |
| Productos Del Pais Sa. | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Cpx Peru S.A.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,48 | 102,80 |
| Natural Peru Srl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 900,00 | 0,00 |
| Grupo L & G Sac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,12 | 523,88 | 272,40 |
| Latin Market S.A.C. | 804,16 | 586,08 | 233,28 | 206,40 | 460,10 | 84,00 |
| Cafe Britt Peru Sac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,25 | 397,44 | 470,76 |
| Selva De Oro Internacional Sac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| Santos Romero Angel Rafael | 0,00 | 6,00 | 150,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 |
| Vidal Foods S.A.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 242,50 |
| Molitalia S.A. | 390,00 | 0,00 | 1.050,50 | 360,00 | 78,30 | 261,00 |
| Inversiones 2a Srl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 2,00 |
| Native & Natural Food Suppliers Sac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,30 | 936,00 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario